
| Song Title | AirTel | Aircell Tamil Nadu | Bsnl | Vergin | Air cell (other State) | Vodafone | Idea | MTNL | Docomo | MTS | Uninor | TATA | |
| Adisaya Devanam | 543211 1929875 | 1420141 | 2623239 | 2623239 | 2623239 | 5372623239 | 2623239 | 2623239 | 831278 | 1218064 | 470033 | WT707745 | |
| Anathi Sneham | 543211 1929876 | 1420142 | 2623240 | 2623240 | 2623240 | 5372623240 | 2623240 | 2623240 | 831282 | 1218068 | 470034 | WT707746 | |
| En Esayya | 543211 1929877 | 1420143 | 2623241 | 2623241 | 2623241 | 5372623241 | 2623241 | 2623241 | 831285 | 1218071 | 470035 | WT707747 | |
| Ennavar Yeasuve | 543211 1929878 | 1420144 | 2623242 | 2623242 | 2623242 | 5372623242 | 2623242 | 2623242 | 831289 | 1218076 | 470036 | WT707748 | |
| Halleluah | 543211 1929879 | 1420145 | 2623243 | 2623243 | 2623243 | 5372623243 | 2623243 | 2623243 | 831290 | 1218077 | 470037 | WT707749 | |
| Lanjam Vanga Mattom | 543211 1929880 | 1420146 | 2623244 | 2623244 | 2623244 | 5372623244 | 2623244 | 2623244 | 831300 | 1218087 | 470038 | WT707750 | |
| Nenjathile | 543211 1929881 | 1420147 | 2623245 | 2623245 | 2623245 | 5372623245 | 2623245 | 2623245 | 831312 | 1218099 | 470039 | WT707751 | |
| Unthanukkahave | 543211 1929882 | 1420148 | 2623246 | 2623246 | 2623246 | 5372623246 | 2623246 | 2623246 | 831346 | 1218117 | 470040 | WT707752 | |
| Yesayya | 543211 1929883 | 1420149 | 2623247 | 2623247 | 2623247 | 5372623247 | 2623247 | 2623247 | 831354 | 1218125 | 470041 | WT707753 | |
| Enjoy the Real Melody of Enn Snegithanae Song Album | |||||||||||||
| Airtel | Dial song code | ||||||||||||
| TATA | SMS WT<CODE>to12800 | ||||||||||||
| Air cell | SMS DT<CODE>to 53000 | ||||||||||||
| Idea | SMS DT<CODE>to 55456 | ||||||||||||
| MTNL | SMS ACTPT<CODE>to56789 | ||||||||||||
| Vergin | SMS TTACT<CODE>to58475 | ||||||||||||
| Bsnl | SMS BT<CODE>to56700 | ||||||||||||
| Docomo | SMS SET<CODE>to543211 | ||||||||||||

